
Innovación
Los 24 líderes de inteligencia artificial a seguir en 2024
Bain & Company destaca a los 24 líderes de la inteligencia artificial a seguir en 2024, con un crecimiento de financiación y adopción tecnológica sin precedentes.
Jueves, Julio 11, 2024
Bain & Company ha publicado su informe "AI Leaders to Watch", destacando a las 24 empresas más prometedoras en el ámbito de la inteligencia artificial para el año 2024. El informe identifica 15 líderes "imprescindibles" y 9 "disruptores emergentes" que están revolucionando la industria con sus innovaciones y atrayendo la atención de inversores y el mercado.
Contexto del crecimiento en IA
La financiación mundial de la inteligencia artificial se ha multiplicado casi por 12 entre 2020 y 2023, pasando de 2,010 millones de dólares a 23,700 millones de dólares. En el caso de los modelos fundacionales, la financiación aumentó de 44 millones a 16,300 millones de dólares. Este crecimiento refleja el ritmo acelerado de innovación y desarrollo en todas las categorías de IA.
Líderes "Imprescindibles" en IA y disruptores emergentes
El informe destaca las siguientes empresas como líderes y disruptores en la inteligencia artificial:
Empresa | Tipo de Aplicación | Ronda de Financiación | Financiación Total | Categoría |
---|---|---|---|---|
Adept AI | Operaciones empresariales | Series B | $415,000,000 | Must know |
AssemblyAI | Audio y Lenguaje | Series C | $158,120,000 | Must know |
Character.ai | Construcción de personajes | Series A | $150,000,000 | Must know |
Cresta | Experiencia del cliente | Series C | $151,000,000 | Must know |
Descript | Multimedia | Series C | $100,000,000 | Must know |
Glean | Operaciones empresariales | Series D | $358,200,000 | Must know |
Harvey | Industria legal | Series B | $106,000,000 | Must know |
Jasper | Marketing y ventas | Series A | $131,000,000 | Must know |
Midjourney | Multimedia | N/A | Self-funded | Must know |
Observe.AI | Experiencia del cliente | Series C | $214,020,000 | Must know |
Replit | Desarrollo de código | Series B | $222,020,000 | Must know |
Runway | Multimedia | Series C | $236,500,000 | Must know |
Synthesia | Multimedia | Series C | $156,600,000 | Must know |
Tome | Marketing y ventas | Series B | $75,300,000 | Must know |
Writer | Automatización de flujo de trabajo | Series B | $126,000,000 | Must know |
Captions | Multimedia | Series B | $40,000,000 | Emerging |
ElevenLabs | Audio y Lenguaje | Series B | $101,000,000 | Emerging |
Hippocratic AI | Sector salud | Series A | $118,000,000 | Emerging |
Inworld AI | Industria de juegos | Series A | $125,700,000 | Emerging |
Luma AI | Multimedia | Series B | $68,500,000 | Emerging |
Magic | Desarrollo de código | Series B | $145,125,000 | Emerging |
Perplexity AI | Búsqueda de consumidores | Series B | $165,300,000 | Emerging |
Tabnine | Desarrollo de código | Series B | $57,050,000 | Emerging |
Typeface | Marketing y ventas | Series B | $165,000,000 | Emerging |
Según Bain & Company, este mapeo es crucial en un panorama de IA en rápida evolución, donde la aparición de nuevos proveedores y aplicaciones hace difícil para las empresas y sus líderes mantenerse actualizados. El informe busca identificar a los proveedores y plataformas con mayor potencial para convertirse en actores importantes en los próximos años.
"La innovación y el desarrollo acelerado en IA continuarán a un ritmo rápido. Los inversionistas y ejecutivos deben observar de cerca cómo el mercado de proveedores cambia con jugadores ganadores y emergentes que se destacan," señaló Bain & Company en su informe.
El informe "AI Leaders to Watch" de Bain & Company subraya la importancia de seguir de cerca a estas 24 empresas que están marcando la pauta en la industria de la inteligencia artificial. Con un aumento significativo en la financiación y la adopción de nuevas tecnologías, estas empresas están posicionadas para liderar el futuro de la IA.